<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vereador Valdir Matias Jr. &#187; Violência</title>
	<atom:link href="http://valdirmatiasjr.org/category/violencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://valdirmatiasjr.org</link>
	<description>PARTIDO VERDE - SANTARÉM - PARÁ, AMAZÔNIA - BRASIL</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:54:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mulher atropela nove pessoas em praia do Maranhão</title>
		<link>http://valdirmatiasjr.org/2010/09/13/mulher-atropela-nove-pessoas-em-praia-do-maranhao/</link>
		<comments>http://valdirmatiasjr.org/2010/09/13/mulher-atropela-nove-pessoas-em-praia-do-maranhao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 23:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valdirmjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Violência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valdirmatiasjr.org/?p=2599</guid>
		<description><![CDATA[Uma mulher atropelou nove pessoas na praia de Panaquatira, em São Luís (MA), por volta das 17h, desta terça-feira (7). Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Maranhão, a motorista de 31 anos apresentava sinais de em  briaguez. Ela tentou fugir, mas foi presa após ser perseguida. Um menino de 3 anos e uma mulher de 59 anos estão em estado grave, segundo a SSP. A idosa teve traumatismo craniano. As outras sete pessoas atropeladas estão em observação.Ainda, de acordo com a SSP, a praia de Panaquatira não tem orla e é que comum os visitantes andarem de carro pela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://valdirmatiasjr.org/wp-content/uploads/2010/09/Mulher-atropela-nove-pessoas-em-praia-do-Maranhã.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2677" title="Mulher atropela nove pessoas em praia do Maranhã" src="http://valdirmatiasjr.org/wp-content/uploads/2010/09/Mulher-atropela-nove-pessoas-em-praia-do-Maranhã-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a> Uma mulher atropelou nove pessoas na praia de Panaquatira, em São Luís (MA), por volta das 17h, desta terça-feira (7). Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Maranhão, a motorista de 31 anos apresentava sinais de em  briaguez. Ela tentou fugir, mas foi presa após ser perseguida.</p>
<p style="text-align: justify;">Um menino de 3 anos e uma mulher de 59 anos estão em estado grave, segundo a SSP. A idosa teve traumatismo craniano. As outras sete pessoas atropeladas estão em observação.Ainda, de acordo com a SSP, a praia de Panaquatira não tem orla e é que comum os visitantes andarem de carro pela areia.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Fonte: G1 &#8211; São Paulo</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valdirmatiasjr.org/2010/09/13/mulher-atropela-nove-pessoas-em-praia-do-maranhao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PREFEITURA REALIZA PASSEIO CLICLISTICO NO DIA DO TRABALHADOR</title>
		<link>http://valdirmatiasjr.org/2010/04/22/prefeitura-realiza-passeio-cliclistico-no-dia-do-trabalhador/</link>
		<comments>http://valdirmatiasjr.org/2010/04/22/prefeitura-realiza-passeio-cliclistico-no-dia-do-trabalhador/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 03:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valdirmjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esporte individual]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos Apoiados]]></category>
		<category><![CDATA[Trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[Violência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valdirmatiasjr.org/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[   Já estão abertas as inscrições para o V Passeio Ciclístico, promovido pela prefeitura de Santarém, através da Assessoria de Esporte e Lazer (AEL). Os interessados podem comparecer nos pólos de esporte e lazer que funcionam nos bairros do Santarenzinho, Maracanã, Nova República, São José Operário e Esperança, e na sala da AEL, instalada na secretaria municipal de Educação (SEMED), da Borges Leal, no horário de 8h às 13h.    O passeio será realizado no dia do trabalhador, 1º de maio, e terá como tema: Pedalando Pela Cidadania: Por uma Cultura Consciente no Trânsito. O objetivo do evento é proporcionar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">   Já estão abertas as inscrições para o V Passeio Ciclístico, promovido pela prefeitura de Santarém, através da Assessoria de Esporte e Lazer (AEL). Os interessados podem comparecer nos pólos de esporte e lazer que funcionam nos bairros do Santarenzinho, Maracanã, Nova República, São José Operário e Esperança, e na sala da AEL, instalada na secretaria municipal de Educação (SEMED), da Borges Leal, no horário de 8h às 13h.<br />
   O passeio será realizado no dia do trabalhador, 1º de maio, e terá como tema: Pedalando Pela Cidadania: Por uma Cultura Consciente no Trânsito. O objetivo do evento é proporcionar aos santarenos uma atividade diferenciada de lazer, sob a ótica de um trânsito mais seguro e harmônico. Assessoria de comunicação da PMS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valdirmatiasjr.org/2010/04/22/prefeitura-realiza-passeio-cliclistico-no-dia-do-trabalhador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideflor discute concessão florestal da Gleba Nova Olinda, no rio Arapiuns</title>
		<link>http://valdirmatiasjr.org/2010/03/25/ideflor-discute-concessao-florestal-da-gleba-nova-olinda-no-rio-arapiuns/</link>
		<comments>http://valdirmatiasjr.org/2010/03/25/ideflor-discute-concessao-florestal-da-gleba-nova-olinda-no-rio-arapiuns/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 20:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valdirmjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Violência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valdirmatiasjr.org/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[   O Instituto de Desenvolvimento Florestal do Pará (Ideflor) vem realizando uma série de discussões em torno do edital de concessão de florestas públicas, previsto na Lei de Gestão de Florestas Públicas. O debate gira em torno da destinação dos recursos florestais ao setor madeireiro e à comunidades tradicionais, dos quase 3 milhões de hectares no complexo estadual de Glebas Mamuru-Arapiuns, no região do rio Arapiuns, em Santarém.    As discussões têm por base a Lei de Gestão de Florestas Públicas (Lei 11.284/2006), sancionada pelo presidente Lula, em 2006, que tem por finalidade compatibilizar a preservação do meio ambiente com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">   O Instituto de Desen<a href="http://valdirmatiasjr.org/wp-content/uploads/2010/03/madeira-apreendida-na-Gleba-Nova-Olinda.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1300" title="madeira apreendida na Gleba Nova Olinda" src="http://valdirmatiasjr.org/wp-content/uploads/2010/03/madeira-apreendida-na-Gleba-Nova-Olinda-300x213.jpg" alt="" width="253" height="173" /></a>volvimento Florestal do Pará (Ideflor) vem realizando uma série de discussões em torno do edital de concessão de florestas públicas, previsto na Lei de Gestão de Florestas Públicas. O debate gira em torno da destinação dos recursos florestais ao setor madeireiro e à comunidades tradicionais, dos quase 3 milhões de hectares no complexo estadual de Glebas Mamuru-Arapiuns, no região do rio Arapiuns, em Santarém.</p>
<p style="text-align: justify;">   As discussões têm por base a Lei de Gestão de Florestas Públicas (Lei 11.284/2006), sancionada pelo presidente Lula, em 2006, que tem por finalidade compatibilizar a preservação do meio ambiente com a exploração sustentável da floresta, além de estabelecer condições que permitam reduzir o desmatamento ilegal, principalmente na região amazônica, afastando a grilagem de terras públicas, a extração ilegal de madeira e a evasão de divisas. A Lei <span id="more-1299"></span>transfere para a iniciativa privada a responsabilidade pela exploração sustentada e conservação das florestas, cada vez mais atingidas pelo desenfreado desmatamento ilegal. Atribuindo às concessionárias, a responsabilidade direta pelo desmatamento.</p>
<p style="text-align: justify;">   O presidente do Ideflor, Jorge Yared, explica que as audiências públicas é uma das três modalidades, dentro da Lei de Gestão Florestas Públicas, que disciplina o uso de recursos florestais. Segundo ele, os debates contribuem para que a sociedade possa se manifestar sobre as concessões e os benefícios para todos os setores. Para Yared, o ordenamento territorial permitirá que tanto comunitários, quanto setor produtivo possam utilizar, de forma sustentável, o que a floresta oferece.</p>
<p style="text-align: justify;">   &#8220;Com o ordenamento do território, as áreas onde não existem comunidade serão destinadas à concessão, as outras áreas ficarão com os comunitários. Dessa forma nós estaremos tratando o território como um todo, para que as indústrias madeireiras tenham acesso aos recursos, mas que as comunidades tenham acesso, também, a políticas públicas de desenvolvimento. Nós queremos que haja um processo de ganha-ganha, em que toda a sociedade possa usufruir o bem social&#8221;, argumenta o presidente do Ideflor.</p>
<p style="text-align: justify;">   Após o estudo de ordenamento, o Ideflor constatou que dos 3 milhões de hectares do complexo de Glebas estaduais Mamuru-Arapiuns, cerca de 300 mil hectares estariam livres de problemas fundiários para se promover a concessão florestal.</p>
<p style="text-align: justify;">   No entanto, a proposta de ordenamento não agradou a todos os setores. Para o representante do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém (STTR), Manoel Edivaldo Santos, a melhor proposta seria a conservação dos recursos para as populações tradicionais, pelo fato das áreas destinadas à concessão estarem próximas às terras utilizadas por comunitários.</p>
<p style="text-align: justify;">   &#8220;As áreas onde estão sendo destinadas as concessões estão muito próximas das que são utilizadas pelos comunitários. Este fato, por si, já iria gerar um conflito, como o que ainda ocorre na Gleba Nova Olinda. Para nós, os debates começaram equivocados, por causa dos estudos de ordenamento territorial&#8221;, critica o representante dos movimentos sociais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valdirmatiasjr.org/2010/03/25/ideflor-discute-concessao-florestal-da-gleba-nova-olinda-no-rio-arapiuns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prefeitura ganha liminar para demolir construções em área de preservação invadida</title>
		<link>http://valdirmatiasjr.org/2010/01/27/prefeitura-ganha-liminar-para-demolir-construcoes-em-area-de-preservacao-invadida/</link>
		<comments>http://valdirmatiasjr.org/2010/01/27/prefeitura-ganha-liminar-para-demolir-construcoes-em-area-de-preservacao-invadida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 02:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valdirmjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bairros]]></category>
		<category><![CDATA[Violência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valdirmatiasjr.org/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[   Ganhou foro de legalidade a ação da Prefeitura de Santarém iniciada na última quinta-feira quando foram demolidas construções erguidas no interior de um terreno considerado área de preservação ambiental do município.    Ainda há pouco, o Blog do Estado foi informado que a PMS obteve da justiça uma liminar para prosseguir as demolições de casas, barracos e cercas dentro da área pertencente à família Corrêa, que ameaçam as matas ciliares do igarapé e até as margens do lago do Juá, como mostra a matéria publicada no post abaixo. Postado por O Estado do Tapajos On Line 27/01/10 às 14:37]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">   Ganhou foro de legalidade a ação da Prefeitura de Santarém iniciada na última quinta-feira quando foram demolidas construções erguidas no interior de um terreno considerado área de preservação ambiental do município.<br />
   Ainda há pouco, o Blog do Estado foi informado que a PMS obteve da justiça uma liminar para prosseguir as demolições de casas, barracos e cercas dentro da área pertencente à família Corrêa, que ameaçam as matas ciliares do igarapé e até as margens do lago do Juá, como mostra a matéria <a href="http://blogdoestado.blogspot.com/2010/01/lagos-correm-perigo-com-devastacao.html">publicada</a> no post abaixo. Postado por O Estado do Tapajos On Line 27/01/10 às <abbr title="2010-01-27T14:37:00-03:00">14:37</abbr></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valdirmatiasjr.org/2010/01/27/prefeitura-ganha-liminar-para-demolir-construcoes-em-area-de-preservacao-invadida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lei que regulamenta o uso de capacetes</title>
		<link>http://valdirmatiasjr.org/2009/12/02/lei-que-regulamenta-o-uso-de-capacetes/</link>
		<comments>http://valdirmatiasjr.org/2009/12/02/lei-que-regulamenta-o-uso-de-capacetes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 22:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valdirmjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leis]]></category>
		<category><![CDATA[Pronunciamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Violência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valdirmatiasjr.org/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[   Em sessão ordinária na Câmara de vereadores, Valdir Matias Jr.(PV) , falou que sua assessoria está preparando um projeto de lei que regulamenta o uso de capacetes em logradouros públicos e estabelecimentos comerciais. O projeto deve ser apresentado ainda este ano. &#8221; Em diversas cidades do Brasil, muitos municípios aderiram a lei, como benefício, os registros de assaltos com o uso de capacete diminuiu&#8221;, falou o vereador Valdir Matias Jr.(PV) o uso do capacete é um acessório indispensável para a segurança do condutor de moto, mas nem sempre é corretamente usado pelas pessoas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">   Em sessão ordinária na Câmara de vereadores, Valdir Matias Jr.(PV) , falou que sua assessoria está preparando um projeto de lei que regulamenta o uso de capacetes em logradouros públicos e estabelecimentos comerciais. O projeto deve ser apresentado ainda este ano. &#8221; Em diversas cidades do Brasil, muitos municípios aderiram a lei, como benefício, os registros de assaltos com o uso de capacete diminuiu&#8221;, falou o vereador Valdir Matias Jr.(PV) o uso do capacete é um acessório indispensável para a segurança do condutor de moto, mas nem sempre é corretamente usado pelas pessoas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valdirmatiasjr.org/2009/12/02/lei-que-regulamenta-o-uso-de-capacetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicador da UNICEF avalia risco de morte para jovens nas cidades brasileiras</title>
		<link>http://valdirmatiasjr.org/2009/07/30/indicador-da-unicef-avalia-risco-de-morte-para-jovens-nas-cidades-brasileiras/</link>
		<comments>http://valdirmatiasjr.org/2009/07/30/indicador-da-unicef-avalia-risco-de-morte-para-jovens-nas-cidades-brasileiras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 22:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valdirmjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Violência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valdirmatiasjr.org/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[O Índice de Homicídios na Adolescência (IHA) foi desenvolvido para medir o impacto da violência nesse grupo social, monitorar o fenômeno e avaliar a aplicação de políticas públicas. Brasília, 21 de julho – Foi divulgado, nesta terça-feira (21/7), o Índice de Homicídios na Adolescência (IHA), que apresenta o risco sofrido por adolescentes, entre 12 e 18 anos, de ser vítimas de assassinato nas grandes cidades brasileiras. Segundo a análise, os homicídios representam 46% de todas as causas de mortes dos cidadãos brasileiros nesse faixa etária. O IHA foi desenvolvido no âmbito do Programa Redução da Violência Letal contra Adolescentes e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O Índice de Homicídios na Adolescência (IHA) foi desenvolvido para medir o impacto da violência nesse grupo social, monitorar o fenômeno e avaliar a aplicação de políticas públicas.</p>
<p style="line-height: 18pt; text-align: justify;">Brasília, 21 de julho – Foi divulgado, nesta terça-feira (21/7), o Índice de Homicídios na Adolescência (IHA), que apresenta o risco sofrido por adolescentes, entre 12 e 18 anos, de ser vítimas de assassinato nas grandes cidades brasileiras. Segundo a análise, os homicídios representam 46% de todas as causas de mortes dos cidadãos brasileiros nesse faixa etária.</p>
<div style="line-height: 18pt; text-align: justify;">
<p>O IHA foi desenvolvido no âmbito do Programa Redução da Violência Letal contra Adolescentes e Jovens, uma iniciativa coordenada pelo Observatório de Favelas e realizada em conjunto com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República (SEDH/PR) e o Laboratório de Análise da Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (LAV-Uerj).</p></div>
<div style="line-height: 18pt; text-align: justify;">
<p>O estudo avaliou 267 municípios do Brasil com mais de 100 mil habitantes e chegou a um prognóstico alarmante: estima-se que o número de adolescentes assassinados entre 2006 e 2012 ultrapasse a 33 mil se não mudarem as condições que prevaleciam nessas cidades.</p></div>
<div style="line-height: 18pt; text-align: justify;">
<p>O IHA revela ainda que raça, gênero, idade e territórios são fatores que aumentam as chances de um adolescente ser vítima de homicídios. Segundo o índice<span id="more-542"></span>, os meninos entre 12 a 18 anos têm quase 12 vezes mais probabilidade de ser assassinados do que as meninas dessa mesma faixa etária. Já os adolescentes negros têm quase três vezes mais chance de morrer assassinados do que os brancos. Outro fator apontado é que a maioria dos homicídios é cometida com arma de fogo.</div>
<div style="line-height: 18pt; text-align: justify;">
<p>A análise do IHA mostrou também os municípios em que os adolescentes estão mais vulneráveis a esse tipo de violência. Enquanto a média da analise foi de 2 homicídios para cada 1.000 adolescentes, identificou-se 20 municípios onde este número foi igual ou maior a 5.</p></div>
<p style="text-align: justify;">O ranking das 20 cidades com mais de 100 mil habitantes no IHA</p>
<p style="text-align: justify;">Município                                  Estado                  IHA             Ordem                      Números de mortes</p>
<p style="text-align: justify;">(2006)                                              esperadas por município</p>
<p style="line-height: 18pt; text-align: justify;">
<p style="line-height: 18pt; text-align: justify;">Foz do Iguaçu   PR  9,7   1º  446</p>
<p style="line-height: 18pt; text-align: justify;">Governador Valadares    MG    8,5      2º  327</p>
<p style="line-height: 18pt; text-align: justify;">Cariacica   ES      7,3      3º  393</p>
<p style="line-height: 18pt; text-align: justify;">Olinda     PE      6,5      4º       353</p>
<p style="line-height: 18pt; text-align: justify;">Linhares     ES   6,2  5º    118</p>
<p style="line-height: 18pt; text-align: justify;">Serra    ES   6,1  6º    375</p>
<p style="line-height: 18pt; text-align: justify;">Duque de Caxias   RJ   6,1    7º    683</p>
<p style="line-height: 18pt; text-align: justify;">Jaboatão dos Guararapes   PE  6,0  8º  578</p>
<p style="line-height: 18pt; text-align: justify;">Maceió  AL  6,0  9º  826</p>
<p style="line-height: 18pt; text-align: justify;">Recife  PE  6,0  10º  1.263</p>
<p style="line-height: 18pt; text-align: justify;">Itaboraí  RJ  6,0  11º  175</p>
<p style="line-height: 18pt; text-align: justify;">Vila Velha  ES  5,6  12º  315</p>
<p style="line-height: 18pt; text-align: justify;">Contagem  MG  5,5   13º    460</p>
<p style="line-height: 18pt; text-align: justify;">Pinhais   PR   5,5   14º    93</p>
<p style="line-height: 18pt; text-align: justify;">Luziânia  GO    5,4  15º  149</p>
<p style="line-height: 18pt; text-align: justify;">Cabo Frio  RJ     5,4  16º  121</p>
<p style="line-height: 18pt; text-align: justify;">Ibirité  MG   5,2   17º  133</p>
<p style="line-height: 18pt; text-align: justify;">Marabá    PA     5,2   18º  185</p>
<p style="line-height: 18pt; text-align: justify;">Betim  MG      5,0    19º  304</p>
<p style="line-height: 18pt; text-align: justify;">Ribeirão das Neves  MG     5,0    20º  241</p>
<p style="line-height: 18pt; text-align: justify;">Os resultados do estudo só reforçam a necessidade de implementação e expansão de programas e ações para a educação e promoção dos direitos de crianças e adolescentes em todo o País, avaliam os órgãos parceiros na elaboração e criação do IHA.</p>
<div style="line-height: 18pt; text-align: justify;">
<p>Programa de Redução da Violência Letal contra Adolescentes e Jovens (PRVL)<br />
A Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República (SEDH/PR) trabalha com foco nas ações prioritárias da Agenda Social Criança e Adolescente, lançada em outubro de 2007, que estabelece o Compromisso Nacional pela Redução da Violência contra Crianças e Adolescentes firmado pela União com os municípios, os Estados e o Distrito Federal. Uma das ações promovidas pela SEDH, por meio do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM), é a parceria para a implementação do Programa de Redução da Violência Letal Contra Adolescentes e Jovens (PRVL).</p></div>
<div style="line-height: 18pt; text-align: justify;">
<p>O PRVL é realizado em conjunto pela SEDH, UNICEF e Observatório de Favelas, que coordena o trabalho desenvolvido em parceria com o Laboratório de Análise de Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (LAV-Uerj).</p></div>
<div style="line-height: 18pt; text-align: justify;">
<p>O Programa de Redução da Violência Letal (PRVL) visa à promoção de ações de sensibilização, à articulação política e à produção de mecanismos de monitoramento, no intuito de assegurar que as mortes violentas de adolescentes e jovens sejam tratadas como prioridade na agenda pública. Com o objetivo de contribuir para a difusão de estratégias pautadas na valorização da vida, o PRVL foi pensado a partir de três eixos:</p></div>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<div style="line-height: 18pt; text-align: justify;">
<p>Articulação Política – prevê ações de articulação nacional e de mobilização de diferentes atores sociais nas regiões envolvidas.</p></div>
</li>
<li style="color: black; line-height: 18pt; text-align: justify;">Produção de Indicadores – monitora a evolução dos homicídios entre adolescentes, por meio do o Índice de Homicídios na Adolescência (IHA), criado pelo PRVL.</li>
<li style="color: black; line-height: 18pt; text-align: justify;">Sistematização de Experiências – envolve o levantamento, análise e difusão de metodologias que contribuem para a prevenção da violência e, sobretudo, para a redução das taxas de letalidade de adolescentes e jovens no Brasil.</li>
</ul>
<div style="color: black; line-height: 18pt; text-align: justify;">
<p>O PRVL conta com pesquisadores locais para realizar o levantamento de ações públicas e práticas sociais de prevenção à violência, buscando identificar, em 11 regiões metropolitanas com altos índices de letalidade, iniciativas que possam orientar políticas públicas abrangentes.</p></div>
<div style="color: black; line-height: 18pt; text-align: justify;">
<p>Regiões metropolitanas: Belém (PA); Belo Horizonte (MG); Brasília (DF); Curitiba (PR); Maceió (AL); Porto Alegre (RS); Recife (PE); Rio de Janeiro (RJ); Salvador (BA); São Paulo (SP); Vitória (ES)</p></div>
<div style="line-height: 18pt; text-align: justify;">
<p>Os dados do IHA apontam que, de cada mil adolescentes que completam 12 anos no município de Marabá, pelo menos cinco morrem assassinados antes dos 18 anos.</p></div>
<div style="line-height: 18pt; text-align: justify;">
<p>Ananindeua, Castanhal e Marituba, apesar de não estarem na lista dos 20, também aparecem com índices altíssimos, fato que eleva o Pará no ranking, como o Estado com maior IHA da Região Norte.</p></div>
<div style="line-height: 18pt; text-align: justify;">
<p>Estes dados são preocupantes e precisam ser amplamente discutidos, a fim de criar soluções educativas e que promovam o direito das crianças e adolescentes.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valdirmatiasjr.org/2009/07/30/indicador-da-unicef-avalia-risco-de-morte-para-jovens-nas-cidades-brasileiras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

