<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vereador Valdir Matias Jr. &#187; Energia</title>
	<atom:link href="http://valdirmatiasjr.org/category/obras-e-servicos/energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://valdirmatiasjr.org</link>
	<description>PARTIDO VERDE - SANTARÉM - PARÁ, AMAZÔNIA - BRASIL</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:54:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cai o preço da energia para grandes consumidores</title>
		<link>http://valdirmatiasjr.org/2011/11/23/cai-o-preco-da-energia-para-grandes-consumidores/</link>
		<comments>http://valdirmatiasjr.org/2011/11/23/cai-o-preco-da-energia-para-grandes-consumidores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 15:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valdirmjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores econômicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valdirmatiasjr.org/?p=5144</guid>
		<description><![CDATA[   Por Daniel Rittner &#124; De Mata de São João (BA)     O desaquecimento da economia e as incertezas sobre 2012 já reduziram os preços da energia vendida a grandes consumidores no mercado livre. Contratos para fornecimento de eletricidade por cinco anos, que há menos de 12 meses eram negociados entre R$ 125 e R$ 130 por megawatt-hora, hoje são fechados a R$ 110 e, em alguns casos, até a R$ 100 por MWh.    &#8220;Os consumidores livres têm adiado o fechamento de novos contratos&#8221;, diz Sérgio Marques, presidente da Bioenergy, empresa geradora que já tem 30 megawatts (MW) de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">   Por <strong>Daniel Rittner | De Mata de São João (BA)</strong> </div>
<div>
<div style="text-align: justify;">
<div>
<div>
<div>   O desaquecimento da economia e as incertezas sobre 2012 já reduziram os preços da energia vendida a grandes consumidores no mercado livre. Contratos para fornecimento de eletricidade por cinco anos, que há menos de 12 meses eram negociados entre R$ 125 e R$ 130 por megawatt-hora, hoje são fechados a R$ 110 e, em alguns casos, até a R$ 100 por MWh.</div>
</div>
</div>
</div>
<div>
<p style="text-align: justify;">   &#8220;Os consumidores livres têm adiado o fechamento de novos contratos&#8221;, diz Sérgio Marques, presidente da Bioenergy, empresa geradora que já tem 30 megawatts (MW) de usinas eólicas em operação e uma carteira de projetos que deverá atingir 1.100 MW nos próximos quatro anos.</p>
<div style="text-align: justify;">
<div><a title="Ampliar imagem" href="http://www.valor.com.br/sites/default/files/gn/11/11/arte23pri-101-e-nergia-a1.jpg" rel="colorbox-image">Ampliar imagem</a></div>
</div>
<p style="text-align: justify;">Segundo diversas comercializadoras de energia que participaram de encontro setorial na Bahia, esses consumidores têm demonstrado receio de fechar negócios com prazos mais longos e preferido contratos com poucos meses de duração. Muitos adotam até a estratégia de se expor, ao menos parcialmente, ao mercado &#8220;spot&#8221;, no qual o valor do megawatt-hora muda todas as semanas e está sujeito às variações hidrológicas. Para a quarta semana de novembro, o megawatt-hora no mercado à vista está em R$ 45,45 &#8211; menos da metade do que se pagava em igual período do ano passado.</p>
<p style="text-align: justify;">O mercado livre de energia já representa 28% do consumo no país e movimenta R$ 30 bilhões em contratos de compra e venda de eletricidade. Sua expansão, no entanto, esbarra no veto do governo a regras mais flexíveis de adesão. Para crescer, tem apostado cada vez mais nos &#8220;consumidores especiais&#8221;, cuja demanda varia de 500 kilowatts (kW) a 3 megawatts (MW). Eles só podem entrar no mercado livre caso comprem energia de fontes renováveis &#8211; usinas eólicas, de biomassa ou pequenas centrais hidrelétricas &#8211; e ganham desconto de 50% na tarifa-fio, ou seja, no uso da rede de distribuição. Graças aos &#8220;especiais&#8221;, o mercado ultrapassou a barreira de mil consumidores livres em julho, com um aumento de 20% na comparação com o mesmo período do ano passado.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valdirmatiasjr.org/2011/11/23/cai-o-preco-da-energia-para-grandes-consumidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celpa ampliará rede de 5 bairros de Santarém</title>
		<link>http://valdirmatiasjr.org/2011/09/30/celpa-ampliara-rede-de-5-bairros-de-santarem/</link>
		<comments>http://valdirmatiasjr.org/2011/09/30/celpa-ampliara-rede-de-5-bairros-de-santarem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 23:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valdirmjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Área Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Bairros]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Ipanema]]></category>
		<category><![CDATA[Jaderlândia]]></category>
		<category><![CDATA[Jutai]]></category>
		<category><![CDATA[Maicá]]></category>
		<category><![CDATA[Obras e serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Vigia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valdirmatiasjr.org/?p=5033</guid>
		<description><![CDATA[   Atendendo pedido dos moradores do bairro da Vigia, a rede Celpa protocolou requerimento apresentado em plenário pelo vereador Valdir Matias Jr. (PV) que solicita que a concessionária execute serviços de extensão da rede primária e secundária.    A obra atende o disposto na Resolução 223/2003, art. 3º da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que estabelece condições para a universalização de energia elétrica, visando o atendimento de novas Unidades Consumidoras com carga instalada de até 50 kw.    O requerimento aponta que serão beneficiadas 100 famílias &#8211; 48 localizam-se no ramal Clube dos 50, na entrada da Rodovia Santarém-Curuá-Una, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">   Atendendo pedido dos moradores do bairro da Vigia, a rede Celpa protocolou requerimento apresentado em plenário pelo vereador Valdir Matias Jr. (PV) que solicita que a concessionária execute serviços de extensão da rede primária e secundária.</p>
<p style="text-align: justify;">   A obra atende o disposto na Resolução 223/2003, art. 3º da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que estabelece condições para a universalização de energia elétrica, visando o atendimento de novas Unidades Consumidoras com carga instalada de até 50 kw.</p>
<p style="text-align: justify;">   O requerimento aponta que serão beneficiadas 100 famílias &#8211; 48 localizam-se no ramal Clube dos 50, na entrada da Rodovia Santarém-Curuá-Una, em frente ao bairro do Maicá e 52 estão na Rua Nova União, próximo a entrada do balneário Mutunuy.</p>
<p style="text-align: justify;">   Em outro pedido do parlamentar do PV, sobre a demanda na ampliação da rede de distribuição de energia elétrica, a Celpa informou, através de seu superintendente regional Edson Bentes Naiff, que construirá a rede de energia nas seguintes áreas de ocupação sem litígio.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Área Verde/Jutaí/Maicá</strong> – 330 postes para atender 200 famílias;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vigia</strong> – 110 postes para atender 600 famílias;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Área do Ipanema I e II</strong> – 165 postes para atender 300 famílias;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Jaderlândia</strong> – 165 postes para atendr 300 famílias.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Assessoria de imprensa ver. Valdir Matias Jr. (PV)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valdirmatiasjr.org/2011/09/30/celpa-ampliara-rede-de-5-bairros-de-santarem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celpa ampliará rede de distribuição em seis bairros de Santarém</title>
		<link>http://valdirmatiasjr.org/2011/09/20/celpa-ampliara-rede-de-distribuicao-em-seis-bairros-de-santarem/</link>
		<comments>http://valdirmatiasjr.org/2011/09/20/celpa-ampliara-rede-de-distribuicao-em-seis-bairros-de-santarem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 14:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valdirmjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Área Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Bairros]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Ipanema]]></category>
		<category><![CDATA[Jaderlândia]]></category>
		<category><![CDATA[Jutai]]></category>
		<category><![CDATA[Maicá]]></category>
		<category><![CDATA[Obras e serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Vigia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valdirmatiasjr.org/?p=4974</guid>
		<description><![CDATA[   Em resposta à solicitação do vereador Valdir Matias Jr. (PV), sobre a demanda na ampliação da rede de distribuição de energia elétrica, a rede Celpa, através do superintendente Edson Bentes Naiff, informou que construirá a rede de energia nas seguintes áreas de ocupação sem litígio: Bairros Área Verde/Jutaí/Maicá &#8211; 330 postes para atender 200 famílias; Vigia &#8211; 110 postes para atender 600 famílias; Área do Ipanema I e II &#8211; 165 postes para atender 300 famílias; Jaderlândia &#8211; 165 postes para atendr 300 famílias. Com informações da superintedência local da rede Celpa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">   Em resposta à solicitação do vereador Valdir Matias Jr. (PV), sobre a demanda na ampliação da rede de distribuição de energia elétrica, a rede Celpa, através do superintendente Edson Bentes Naiff, informou que construirá a rede de energia nas seguintes áreas de ocupação sem litígio:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Bairros</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Área Verde/Jutaí/Maicá &#8211; 330 postes para atender 200 famílias;</p>
<p style="text-align: justify;">Vigia &#8211; 110 postes para atender 600 famílias;</p>
<p style="text-align: justify;">Área do Ipanema I e II &#8211; 165 postes para atender 300 famílias;</p>
<p style="text-align: justify;">Jaderlândia &#8211; 165 postes para atendr 300 famílias.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Com informações da superintedência local da rede Celpa</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valdirmatiasjr.org/2011/09/20/celpa-ampliara-rede-de-distribuicao-em-seis-bairros-de-santarem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vereador espera que investimentos da Celpa amenizem os transtornos da população</title>
		<link>http://valdirmatiasjr.org/2011/09/20/vereador-espera-que-investimentos-da-celpa-amenizem-os-transtornos-da-populacao/</link>
		<comments>http://valdirmatiasjr.org/2011/09/20/vereador-espera-que-investimentos-da-celpa-amenizem-os-transtornos-da-populacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 14:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valdirmjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Obras e serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Valdir Fala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valdirmatiasjr.org/?p=4970</guid>
		<description><![CDATA[   Valdir Matias Jr. (PV) destacou as promessas de investimentos da rede Celpa para melhorar a distribuição de energia elétrica na região oeste do Pará e amenizar os transtornos causados pelas constantes oscilações. A previsão de investimentos para 2011 é de R$ 14 milhões e R$ 65 milhões em 2012, totalizando R$ 79 milhões.    &#8220;Os investimentos da Celpa seriam destinados na substituição de equipamentos, compensação e regulação da energia. Na reunião com os vereadores, a empresa garantiu que as melhorias são para evitar as constantes oscilações e mais recentemente os apagões&#8221;, explicou o parlamen  tar.    O vereador acredita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">   Valdir Matias Jr. (PV) destacou as promessas de investimentos da rede Celpa para melhorar a distribuição de energia elétrica na região oeste do Pará e amenizar os transtornos causados pelas constantes oscilações. A previsão de investimentos para 2011 é de R$ 14 milhões e R$ 65 milhões em 2012, totalizando R$ 79 milhões.</p>
<p style="text-align: justify;">   &#8220;Os investimentos da Celpa seriam destinados na substituição de equipamentos, compensação e regulação da energia. Na reunião com os vereadores, a empresa garantiu que as melhorias são para evitar as constantes oscilações e mais recentemente os apagões&#8221;, explicou o parlamen  tar.</p>
<p style="text-align: justify;">   O vereador acredita que os investimentos devem melhorar a distribuição da carga energética, além de ampliar a rede de distribuição. &#8220;Esperamos que menos famílias dependam de gatos [ligações irregulares], como no bairro da Vigia&#8221;, observa.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Assessoria de Imprensa ver. Valdir Matias Jr. (PV)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valdirmatiasjr.org/2011/09/20/vereador-espera-que-investimentos-da-celpa-amenizem-os-transtornos-da-populacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunidade Ilha de São Miguel quer reforma da escola</title>
		<link>http://valdirmatiasjr.org/2011/06/27/comunidade-ilha-de-sao-miguel-quer-reforma-da-escola/</link>
		<comments>http://valdirmatiasjr.org/2011/06/27/comunidade-ilha-de-sao-miguel-quer-reforma-da-escola/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 23:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valdirmjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Água]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Obras e serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Valdir Fala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valdirmatiasjr.org/?p=4569</guid>
		<description><![CDATA[   O vereador Valdir Matias Jr. (PV) levou à Tribuna da Câmara uma antiga demanda dos moradores da Ilha de São Miguel, localizada na região do Aritapera: a reforma do piso da escola. Segundo o vereador, a madeira já se encontra na comunidade, mas até o momento a Secretaria Municipal de Educação (Semed) não enviou a equipe responsável para efetuar a reforma.    &#8220;Nós recebemos o presidente da comunidade, juntamente com alguns moradores, que apresentou essa demanda. Eles informaram que a Semed já enviou a madeira para a reforma, no entanto até hoje a Secretaria não enviou equipe para fazer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">   O vereador Valdir Matias Jr. (PV) levou à Tribuna da Câmara uma antiga demanda dos moradores da Ilha de São Miguel, localizada na região do Aritapera: a reforma do piso da escola. Segundo o vereador, a madeira já se encontra na comunidade, mas até o momento a Secretaria Municipal de Educação (Semed) não enviou a equipe responsável para efetuar a reforma.</p>
<p style="text-align: justify;">   &#8220;Nós recebemos o presidente da comunidade, juntamente com alguns moradores, que apresentou essa demanda. Eles informaram que a Semed já enviou a madeira para a reforma, no entanto até hoje a Secretaria não enviou equipe para fazer a reforma. As aulas recomeçam no mês de julho, período em que o nível do rio começa a baixar&#8221;, explica o vereador.</p>
<p style="text-align: justify;">  De acordo com o parlamentar, além da reforma da escola, os moradores solicitam uma mangueira para facilitar o abastecimento de água na escola e 100 litros de diesel por mês, para movimentar um gerador de energia e possibilitar a realização de aulas noturnas para a turma da Educação de Jovens e Adultos &#8211; EJA.</p>
<p><em>Assessoria de Comunicação ver. Valdir Matias Jr. (PV)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valdirmatiasjr.org/2011/06/27/comunidade-ilha-de-sao-miguel-quer-reforma-da-escola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lideranças comunitárias apresentam demandas à Celpa</title>
		<link>http://valdirmatiasjr.org/2011/06/13/liderancas-comunitarias-apresentam-demandas-a-celpa/</link>
		<comments>http://valdirmatiasjr.org/2011/06/13/liderancas-comunitarias-apresentam-demandas-a-celpa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valdirmjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Área Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Bairros]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Leis]]></category>
		<category><![CDATA[Matinha]]></category>
		<category><![CDATA[Obras e serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Valdir Fala]]></category>
		<category><![CDATA[Vigia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valdirmatiasjr.org/?p=4508</guid>
		<description><![CDATA[Na última sexta-feira, 10, o vereador Valdir Matias Jr. (PV) acompanhado de lideranças dos Bairros Matinha, Área Verde e Vigia participaram de uma reunião com o novo gerente regional da rede Celpa, Edson Naiff. O parlamentar apresentou demandas trazidas pelos moradores devido a problemas decorrentes na rede de energia. No Bairro da Área Verde, a ausência da rede de energia prejudica cerca de 20 de produtores de hortaliça. O presidente sr. Floriano Cunha alega problemas na irrigação, por conta da falta de energia. O representante da Área Verde ressaltou que a principal demanda seria a colocação de 20 postes na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Na última sexta-feira, 10, o vereador Valdir Matias Jr. (PV) acompanhado de lideranças dos Bairros Matinha, Área Verde e Vigia participaram de uma reunião com o novo gerente regional da rede Celpa, Edson Naiff. O parlamentar apresentou demandas trazidas pelos moradores devido a problemas decorrentes na rede de energia.</p>
<p style="text-align: justify;">No Bairro da Área Verde, a ausência da rede de energia prejudica cerca de 20 de produtores de hortaliça. O presidente sr. Floriano Cunha alega problemas na irrigação, por conta da falta de energia. O representante da Área Verde ressaltou que a principal demanda seria a colocação de 20 postes na extensão da Rua Henrique Saraiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Valdir Matias Jr. (PV) citou um documento da rede Celpa, datado do dia 03/03/2010, informando o início da execução de uma obra, que contemplaria um trecho do Bairro da Vigia com serviços de extensão primária e secundária.</p>
<p style="text-align: justify;">“Há inclusive um documento da Seminf, assinado pela ex-secretária Alba Valéria, reforçando o pedido dos moradores”, reitera o vereador.</p>
<p style="text-align: justify;">O presidente do Bairro da Matinha, sr. Aldomiro Silva “Neguinho”, relatou problemas no nível de tensão entre as artérias Tupi e Jupiara. Ele justificou que o problema vem ocasionando &#8220;dor de cabeça&#8221; aos moradores com a queima de equipamentos eletrodomésticos e eletroeletrônicos.</p>
<p style="text-align: justify;">O gerente regional da rede Celpa, engenheiro Edson Naiff, informou que de imediato serão realizados serviços de reparação na rede do Bairro da Matinha e que nos próximos dias os técnicos da empresa farão visitas técnicas nos Bairros Área Verde e Vigia para averiguar os problemas informados.</p>

<a href='http://valdirmatiasjr.org/2011/06/13/liderancas-comunitarias-apresentam-demandas-a-celpa/valdir-matias-jr-pv-expondo-os-problemas-ao-gerente-da-celpa/' title='Valdir Matias Jr. (PV) expondo os problemas ao gerente da Celpa.'><img width="150" height="150" src="http://valdirmatiasjr.org/wp-content/uploads/2011/06/Valdir-Matias-Jr.-PV-expondo-os-problemas-ao-gerente-da-Celpa.-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Valdir Matias Jr. (PV) expondo os problemas ao gerente da Celpa." title="Valdir Matias Jr. (PV) expondo os problemas ao gerente da Celpa." /></a>
<a href='http://valdirmatiasjr.org/2011/06/13/liderancas-comunitarias-apresentam-demandas-a-celpa/liderancas-dos-bairros-fazem-reivindicacoes/' title='Lideranças dos Bairros fazem reivindicações.'><img width="150" height="150" src="http://valdirmatiasjr.org/wp-content/uploads/2011/06/Lideranças-dos-Bairros-fazem-reivindicações.-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Lideranças dos Bairros fazem reivindicações." title="Lideranças dos Bairros fazem reivindicações." /></a>
<a href='http://valdirmatiasjr.org/2011/06/13/liderancas-comunitarias-apresentam-demandas-a-celpa/engenheiro-edson-naiff-gerente-regional-da-celpa/' title='Engenheiro Edson Naiff, gerente regional da Celpa'><img width="150" height="150" src="http://valdirmatiasjr.org/wp-content/uploads/2011/06/Engenheiro-Edson-Naiff-gerente-regional-da-Celpa-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Engenheiro Edson Naiff, gerente regional da Celpa" title="Engenheiro Edson Naiff, gerente regional da Celpa" /></a>

<p style="text-align: justify;"><em>Assessoria de Imprensa ver. Valdir Matias Jr. (PV)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valdirmatiasjr.org/2011/06/13/liderancas-comunitarias-apresentam-demandas-a-celpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moradores do Bairro da Vigia cobram execução de obra da Celpa</title>
		<link>http://valdirmatiasjr.org/2011/06/06/moradores-do-bairro-da-vigia-cobram-execucao-de-obra-da-celpa/</link>
		<comments>http://valdirmatiasjr.org/2011/06/06/moradores-do-bairro-da-vigia-cobram-execucao-de-obra-da-celpa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 19:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valdirmjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bairros]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Leis]]></category>
		<category><![CDATA[Obras e serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Valdir Fala]]></category>
		<category><![CDATA[Vigia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valdirmatiasjr.org/?p=4454</guid>
		<description><![CDATA[O vereador Valdir Matias Jr. (PV) destacou, da tribuna da Câmara, as dificuldades enfrentadas pelo Bairro da Vigia. Durante visita ao local na última quinta-feira, 02, o presidente, sr. Paulo Roberto Souza, relatou problemas ligados à área de infraestrutura, como abertura de ruas, coleta de lixo, falta de linha circular de ônibus. Mas, de acordo com o vereador o principal problema concentra-se na distribuição de energia elétrica. Valdir citou um ofício do dia 02/03/2010, onde a direção da rede Celpa responsabiliza-se em atender à solicitação da unidade consumidora situada na Colônia Santa Luzia(bairro Vigia) no Beco Santo Antônio. O trecho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O vereador Valdir Matias Jr. (PV) destacou, da tribuna da Câmara, as dificuldades enfrentadas pelo Bairro da Vigia. Durante visita ao local na última quinta-feira, 02, o presidente, sr. Paulo Roberto Souza, relatou problemas ligados à área de infraestrutura, como abertura de ruas, coleta de lixo, falta de linha circular de ônibus. Mas, de acordo com o vereador o principal problema concentra-se na distribuição de energia elétrica.</p>
<p style="text-align: justify;">Valdir citou um ofício do dia 02/03/2010, onde a direção da rede Celpa responsabiliza-se em atender à solicitação da unidade consumidora situada na Colônia Santa Luzia(bairro Vigia) no Beco Santo Antônio. O trecho especificado seria beneficiado com  a <strong>extensão da rede secundária e/ou primária</strong>. No ofício, a concessionária destaca que a obra teria início em 45 dias e seria concluída em 180 dias.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;A rede Celpa ao não realizar a obra descumpre o disposto previsto nas Leis nº 10.438/2002 e 10.762/2003, além de descumprir as Resoluções 456/2000 e 223/2003 da Agência Nacional de Energia Elétrica. Em março de 2011, a Seminf comunicou à rede Celpa sobre a necessidade da obra, mas nada foi feito&#8221;, argumenta o vereador.</p>
<p style="text-align: justify;">O fato caracteriza-se como um flagrante desrespeito aos moradores, pois segundo o vereador cerca de 100 famílias estão a menos de 300 metros da rede de energia elétrica.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Assessoria de Imprensa ver. Valdir Matias Jr. (PV)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valdirmatiasjr.org/2011/06/06/moradores-do-bairro-da-vigia-cobram-execucao-de-obra-da-celpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Associação de Moradores do Santo André reclama da falta de iluminação pública</title>
		<link>http://valdirmatiasjr.org/2011/05/26/associacao-de-moradores-do-santo-andre-reclama-da-falta-de-iluminacao-publica/</link>
		<comments>http://valdirmatiasjr.org/2011/05/26/associacao-de-moradores-do-santo-andre-reclama-da-falta-de-iluminacao-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 14:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valdirmjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bairros]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Requerimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Santo André]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valdirmatiasjr.org/?p=4373</guid>
		<description><![CDATA[Atendendo a solicitação dos moradores do Bairro do Santo André, o vereador Valdir Matias Jr. (PV) requereu, à Seminf, através da Divisão de Iluminação Pública, a colocação de lâmpadas e luminárias nos postes das seguintes ruas: 1-    Avenida Monte Alegre, entre José do Patrocínio e Xingu; 2-    Travessa Xingu, entre Avenida Monte Alegre e Avenida  Almirante Tamandaré; 3-    Avenida Almirante Tamandaré, entre Travessa Diamantino e Travessa Xingu; 4-    Avenida Edvaldo leite, canto com Osvaldo Cruz e 5-    Travessa Diamantino, entre Bom Jardim e Edvaldo Leite De acordo com o parlamentar, a medida visa dar mais segurança aos moradores que transitam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Atendendo a solicitação dos moradores do Bairro do Santo André, o vereador Valdir Matias Jr. (PV) requereu, à Seminf, através da Divisão de Iluminação Pública, a colocação de lâmpadas e luminárias nos postes das seguintes ruas:</p>
<p style="text-align: justify;">1-    Avenida Monte Alegre, entre José do Patrocínio e Xingu;</p>
<p style="text-align: justify;">2-    Travessa Xingu, entre Avenida Monte Alegre e Avenida  Almirante Tamandaré;</p>
<p style="text-align: justify;">3-    Avenida Almirante Tamandaré, entre Travessa Diamantino e Travessa Xingu;</p>
<p style="text-align: justify;">4-    Avenida Edvaldo leite, canto com Osvaldo Cruz e</p>
<p style="text-align: justify;">5-    Travessa Diamantino, entre Bom Jardim e Edvaldo Leite</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com o parlamentar, a medida visa dar mais segurança aos moradores que transitam à noite pelas ruas do Bairro.</p>
<p style="text-align: justify;">Veja o requerimento:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">REQUERIMENTO  N°.           / 2011</span></strong><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Senhor Presidente, Senhora e Senhores Vereadores:</p>
<p style="text-align: justify;">A Câmara Municipal de Santarém, através do vereador infra-assinado, fazendo uso das normas asseguradas pelo Regimento Interno desta Casa Legislativa, atendendo reivindicação da <strong>Associação de Moradores do Bairro SANTO ANDRÉ</strong>, <strong>requerEM</strong> que após os trâmites regimentais e com a necessária aprovação dos ilustres membros do erudito Plenário, seja encaminhada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura- Divisão de Iluminação Pública, em atenção ao seu titular, a solicitação para que Sua Senhoria, determine ao setor competente do órgão intensifique os trabalhos de <strong><span style="text-decoration: underline;">iluminação pública,</span></strong> <strong><span style="text-decoration: underline;">colocação de</span></strong> <strong><span style="text-decoration: underline;">lâmpadas e luminárias e outros serviços, conforme solicitação discriminada:</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">1-     -Avenida Monte Alegre, entre José do Patrocínio e Xingu;</p>
<p style="text-align: justify;">2-     Travessa Xingu, entre Avenida Monte Alegre e Avenida  Almirante Tamandaré;</p>
<p style="text-align: justify;">3-     Avenida Almirante Tamandaré, entre Travessa Diamantino e Travessa Xingu;</p>
<p style="text-align: justify;">4-     Avenida Edvaldo leite, canto com Osvaldo Cruz e</p>
<p style="text-align: justify;">5-     Travessa Diamantino, entre Bom Jardim e Edvaldo Leite.</p>
<p style="text-align: justify;">A exemplo de outros bairros da cidade, que vivem o mesmo drama, moradores do referido bairro, mais precisamente nessa vias públicas acima mencionadas, reclamam da escuridão total na área e falta de segurança. O bairro Santo André, além de ser um bairro periférico, é considerado local de risco, com a presença efetiva de vândalos e marginais que se aproveitam da escuridão para atacarem pessoas indefesas, daí a necessidade desse importante atendimento de ordem pública, no sentido de proporcionar a todos que residem naquele espaço, mais conforto, segurança e tranqüilidade, evitando assim ações nocivas reinantes em grande parte daquela área.</p>
