<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vereador Valdir Matias Jr. &#187; Água</title>
	<atom:link href="http://valdirmatiasjr.org/category/obras-e-servicos/agua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://valdirmatiasjr.org</link>
	<description>PARTIDO VERDE - SANTARÉM - PARÁ, AMAZÔNIA - BRASIL</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 01:57:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Cinco bairros sofrem com a falta d&#8217;água em Santarém</title>
		<link>http://valdirmatiasjr.org/2010/06/21/cinco-bairros-sofrem-com-a-falta-dagua-em-santarem/</link>
		<comments>http://valdirmatiasjr.org/2010/06/21/cinco-bairros-sofrem-com-a-falta-dagua-em-santarem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 20:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel Alvarenga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporto Velho]]></category>
		<category><![CDATA[Bairros]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Estadual]]></category>
		<category><![CDATA[Interventoria]]></category>
		<category><![CDATA[Jardim Santarém]]></category>
		<category><![CDATA[Obras e serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Água]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valdirmatiasjr.org/?p=2108</guid>
		<description><![CDATA[O líder do PV, vereador Valdir Matias Jr., classificou de desesperadora a situação vivida pelos moradores do bairro da Interventoria, Cohab, Aeroporto Velho, Diamantino e Jardim Santarém, que desde a última sexta-feira, 18, convivem com a  falta d&#8217;água. Em contato com a diretora da Cosanpa, Elizabeth Rabelo, o parlamentar foi informado que o problema no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O líder do PV, vereador Valdir Matias Jr., classificou de desesperadora a situação vivida pelos moradores do bairro da Interventoria, Cohab, Aeroporto Velho, Diamantino e Jardim Santarém, que desde a última sexta-feira, 18, convivem com a  falta d&#8217;água. Em contato com a diretora da Cosanpa, Elizabeth Rabelo, o parlamentar foi informado que o problema no abastecimento foi por conta de uma tubulação rompida na Rua Afonso Pena, próximo a Travessa Turiano Meira.</p>
<p style="text-align: justify;">Na Cosanpa, o parlamentar foi informado de que a estatal em Santarém aguarda a chegada de uma peça, vinda de Belém, necessária para o conserto definitivo da tubulação. &#8220;Fomos informados que já há uma equipe trabalhando no local e que provavelmente até a noite de hoje a situação deve ser amenizada&#8221;, disse o vereador, que lamentou a situação na semana de comemorações dos 349 anos de Santarém.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Nós lamentamos o ocorrido, pois na semana de comemorações do aniversário de Santarém, os moradores não terão direito de tomar nem um banho para participar da festa&#8221;, declarou.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ascom Valdir Matias Jr. (PV)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valdirmatiasjr.org/2010/06/21/cinco-bairros-sofrem-com-a-falta-dagua-em-santarem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosanpa informa novo cronograma para entrega de obras em Santarém</title>
		<link>http://valdirmatiasjr.org/2010/05/28/cosanpa-informa-novo-cronograma-para-entrega-de-obras-em-santarem/</link>
		<comments>http://valdirmatiasjr.org/2010/05/28/cosanpa-informa-novo-cronograma-para-entrega-de-obras-em-santarem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 22:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel Alvarenga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obras e serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Água]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valdirmatiasjr.org/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[   A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), através de ofício enviado à Câmara Municipal de Santarém, informa mudanças no cronograma, firmado no mês de abril de 2009 em sessão especial realizada na Casa. O ofício estipula que até 30 de julho serão entregues as obras nos bairros Elcione Barbalho, Conquista, Irurá e Centro, consistindo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">   A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), através de ofício enviado à Câmara Municipal de Santarém, informa mudanças no cronograma, firmado no mês de abril de 2009 em sessão especial realizada na Casa. O ofício estipula que até 30 de julho serão entregues as obras nos bairros Elcione Barbalho, Conquista, Irurá e Centro, consistindo na captação de adutoras, reservação, subestações elétricas e estações elevatórias.</p>
<p style="text-align: justify;">   No setor do bairro do Livramento está prevista a entrega do tratamento e reservação até o início do mês de setembro. A Cosanpa informa que a rede de distribuição já se encontra com cerca de 10.000 metros executados, faltando executar ainda aproximadamente 45 mil metros. A previsão de conclusão da rede, segundo a companhia, é para o mês de dezembro. De acordo com a estatal, o não cumprimento do cronograma de obras sofreram atrasos decorrentes da falta de materiais e equipamentos não fornecidos em tempo hábil. A Cosanpa completa informando que o Governo do Estado autorizou a empresa a encaminhar nova Carta Consulta ao Ministério das Cidades solicitando mais R$ 50 milhões para a ampliação do sistema de abastecimento de água da grande área da Nova República.</p>
<p>Com informações da Assessoria de Comunicação da Cosanpa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valdirmatiasjr.org/2010/05/28/cosanpa-informa-novo-cronograma-para-entrega-de-obras-em-santarem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministério Público afirma que fiscalização das praias é responsabilidade do Executivo</title>
		<link>http://valdirmatiasjr.org/2010/04/16/ministerio-publico-afirma-que-fiscalizacao-das-praias-e-responsabilidade-do-executivo/</link>
		<comments>http://valdirmatiasjr.org/2010/04/16/ministerio-publico-afirma-que-fiscalizacao-das-praias-e-responsabilidade-do-executivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 13:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel Alvarenga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Leis]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Água]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valdirmatiasjr.org/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[Jovens usam jeep e carros traçados para fazer &#8220;manobras&#8221; em praias da área urbana da cidade. Em um vídeo (foto ao lado), postado no youtube no final de 2009 e removido na última terça-feira, o  jovem, conhecido como &#8220;Peninha&#8221;, usa seu veículo como uma espécie de escavadeira na areia de uma praia próxima ao Iate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jovens usam jeep e carr<a href="http://valdirmatiasjr.org/wp-content/uploads/2010/04/peninha.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1439" title="peninha" src="http://valdirmatiasjr.org/wp-content/uploads/2010/04/peninha.jpg" alt="" width="292" height="218" /></a>os traçados para fazer &#8220;manobras&#8221; em praias da área urbana da cidade. Em um vídeo (foto ao lado), postado no youtube no final de 2009 e removido na última terça-feira, o  jovem, conhecido como &#8220;Peninha&#8221;, usa seu veículo como uma espécie de escavadeira na areia de uma praia próxima ao Iate Clube.</p>
<p style="text-align: justify;">Para o diretor técnico da Promotoria de Meio Ambiente do Ministério Público Estadual, Dilaelson Tapajós, a prática é cada vez mais comum no município pela falta de uma lei específica que regulamente a ocupação e a utilização das praias. Ele explica que as praias fluviais de Santarém e Belterra são belezas naturais notáveis: aparecem em ciclos alternados e regulares de cheias e vazantes.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo Dilaelson, cabe ao Poder Executivo o papel fundamental na organização do espaço, conforme ficou estabelecido na seção XI do Plano Diretor, que trata do ordenamento da orla fluvial.</p>
<p style="text-align: justify;">Com informações do Blog do Jeso</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valdirmatiasjr.org/2010/04/16/ministerio-publico-afirma-que-fiscalizacao-das-praias-e-responsabilidade-do-executivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secretaria de Organização Portuária vai combater irregularidades em galeria no Laguinho</title>
		<link>http://valdirmatiasjr.org/2010/03/25/secretaria-de-organizacao-portuaria-vai-combater-irregularidades-em-galeria-no-laguinho/</link>
		<comments>http://valdirmatiasjr.org/2010/03/25/secretaria-de-organizacao-portuaria-vai-combater-irregularidades-em-galeria-no-laguinho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 20:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel Alvarenga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laguinho]]></category>
		<category><![CDATA[Saneamento]]></category>
		<category><![CDATA[Água]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valdirmatiasjr.org/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[   Moradores do bairro do Laguinho denunciaram uma situação costumeira sobre uma galeria na Travessa Luiz Barbosa, esquina com a Avenida Tapajós. De acordo com os moradores, veículos de pequeno e médio porte transitam diariamente sobre o corredor utilizado para embarque e desembarque de gelo, pescado e outras mercadorias. Por conta da prática irregular o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">   Moradores do bairro do Lag<a href="http://valdirmatiasjr.org/wp-content/uploads/2010/03/Galeria-na-Travessa-Luiz-Barbosa1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1152" title="Galeria na Travessa Luiz Barbosa" src="http://valdirmatiasjr.org/wp-content/uploads/2010/03/Galeria-na-Travessa-Luiz-Barbosa1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>uinho denunciaram uma situação costumeira sobre uma galeria na Travessa Luiz Barbosa, esquina com a Avenida Tapajós. De acordo com os moradores, veículos de pequeno e médio porte transitam diariamente sobre o corredor utilizado para embarque e desembarque de gelo, pescado e outras mercadorias. Por conta da prática irregular o corredor já apresenta sinais de desgaste.</p>
<p style="text-align: justify;">Informado sobre as denúncias, o líder do PV na Câmara, <strong>vereador Valdir Matias Jr</strong>. ,encaminhou ofício a Secretaria Municipal de Organização Portuária (Semop) levando as reivindicações dos moradores, cobrando medidas que evitassem as irregularidades.</p>
<p style="text-align: justify;">Em reposta, a Semop informou que realizou uma visita no local no dia 19 de março e constatou diversas irregularidades. O secretário Hilário Coimbra ressaltou que o órgão deve adotar medidas como o &#8220;<strong>estaqueamento no trecho entre o final do cais de arrimo e o muro da CDP para impedir a entrada de veículos&#8221; e de imediato deve colocar placa informando sobre a proibição da entrada de veículos para o embarque e desembarque de cargas.<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valdirmatiasjr.org/2010/03/25/secretaria-de-organizacao-portuaria-vai-combater-irregularidades-em-galeria-no-laguinho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia mundial da água &#8211; uma reflexão.</title>
		<link>http://valdirmatiasjr.org/2010/03/22/dia-mundial-da-agua-uma-reflexao/</link>
		<comments>http://valdirmatiasjr.org/2010/03/22/dia-mundial-da-agua-uma-reflexao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 01:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valdirmjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Água]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valdirmatiasjr.org/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[   Leia o texto abaixo retirado do blog do Ze Carlos Lima, presidente do PV e presidente da comissão de meio ambiente da OAB-PA e faça sua reflexão. Você esta fazendo sua parte.     Nós que vivemos na Amazônia, às margens de grandes rios, não nos damos conta que a água doce acessível para o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">   Leia o texto abaixo retirado do blog do Ze Carlos Lima, presidente do PV e presidente da comissão de meio ambiente da OAB-PA e faça sua reflexão. Você esta fazendo sua parte. <span id="more-1289"></span>    Nós que vivemos na Amazônia, às margens de grandes rios, não nos damos conta que a água doce acessível para o consumo humano representa apenas 0,3% do total de água no Planeta. O restante dos 2,5% de água doce está nos lençóis freáticos e aqüíferos, nas calotas polares, geleiras, neve permanente e outros reservatórios.</p>
<p style="text-align: justify;">   A Amazônia detém 8% de toda reserva de água doce disponível no Planeta. Somos fiéis depositários de um verdadeiro tesouro natural. E como é que estamos cuidando da guarda desse patrimônio que nos foi confiado?</p>
<p style="text-align: justify;">As cidades paraenses, movimentadas pela diversificação econômica, vivem um crescimento desordenado. Crescem as áreas de periferias ocupadas por construções geralmente não licenciadas pelo órgão urbanístico e ambiental, comprometendo corpos d’água de grande importância.</p>
<p style="text-align: justify;">Uma realidade encontrada na região metropolitana de Belém, nas áreas de influência de projetos minerais (Marabá, Paraupebas, Canaã dos Carajás, Santarém, Itaituba, Oriximiná, Juruti, Paragominas, Ipixuna do Pará) e tantas outras, por razões econômicas distintas, como Tucuruí, Castanhal, Bragança.</p>
<p style="text-align: justify;">Brevemente, Altamira e toda a região do Xingu serão impactadas pela implantação das obras da Hidrelétrica de Belo Monte, cuja mitigação está prevista nas condicionantes do licenciamento prévio.</p>
<p style="text-align: justify;">O crescimento urbano desordenado, além de comprometer nascentes, igarapés e rios importantes, adiciona quatro outros componentes de grave impacto para as reserva de água doce da nossa região. A impermeabilização do solo, a perda de florestas urbanas, a produção de lixo e o esgoto sem tratamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Solo e floresta</p>
<p style="text-align: justify;">A impermeabilização do solo pelo cimento aplicado nos pisos dos prédios, nas calçadas e pelo asfaltamento de vias públicas impede que a água das chuvas, muito abundantes na nossa região, infiltre no solo e reabastece nossas reservas subterrâneas.</p>
<p style="text-align: justify;">A construção de prédios residências e comercias nestas áreas da Amazônia implica na perda de floresta urbana. Só a Região da Grande Belém vem perdendo o equivalente a 27 Bosques Rodrigues Alves por ano. As árvores cedem lugar a construções de concreto. Esta substituição afeta o clima, com aumento na temperatura, e alterar o regime de chuva, que aliado a outros fatores compromete as reservas de água doce.</p>
<p style="text-align: justify;">O lixo produzido em volume cada vez maior nas cidades paraenses, quando é recolhido geralmente passa por um precário sistema de manipulação.</p>
<p style="text-align: justify;">Em Belém cada pessoa produz 1,3 quilo de lixo por dia. Se consideramos uma população de 1.437.600 habitantes, teremos uma produção de 1.868.880 quilos/dia. Todo esse lixo é, na maioria dos casos, depositado a céu aberto, em lixões.</p>
<p style="text-align: justify;">O lixo urbano, quando entra em decomposição, carrega muitos contaminantes, principalmente metais pesados e substâncias tóxicas que vão direto para a drenagem afetando duramente as reservam de água doce disponível.</p>
<p style="text-align: justify;">Esgoto</p>
<p style="text-align: justify;">O esgoto urbano é um poderoso meio de contaminação das águas. Pense: se uma pequena porção de água sanitária é suficiente para esterilizar uma parte significativa de água, matando toda é a vida ali existente. Imagine que todos os dias muitos litros de água sanitária escorrem pelas valas das nossas Cidades e vão direto para os igarapés e rios matando muitas formas de vida. Some-se a outros produtos químicos contido em xampus, creme de cabelo e aqueles usado nos processos indústrias.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto deste produto é atirado no esgoto das grandes cidades apenas com a lavagem de roupa? Quanto de produto químico é despejado pelo uso de xampu e creme? Mas saiba que um inocente consultório dentário utiliza metais pesados nos seus processos tratamento e que estes metais pesados acabam na rede de drenagem e, sem qualquer tratamento, vão direto para os rios.</p>
<p style="text-align: justify;">Em Belém (não dispomos de dados de outros municípios) cada litro de água consumida gera 1,5 de esgoto. Se levarmos em consideração que o consumo médio de água por pessoa é de 114 litros, teremos um consumo de água de 163.886.400 litros, o que gera 245 milhões litros de esgoto, sendo que apenas 14% deste total é tratado, restando o fabuloso volume de 211 milhões de litros contaminados que vazam direto na drenagem da Cidade, contaminando nossas fontes de água.</p>
<p style="text-align: justify;">É fato que nos últimos 50 anos, a degradação da qualidade da água aumentou em níveis alarmantes. Atualmente, grandes centros urbanos, industriais e áreas de desenvolvimento agrícola com grande uso de adubos químicos e agrotóxicos já enfrentam a falta de qualidade da água, o que pode gerar graves problemas de saúde pública.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>É preciso agir</strong></p>
<p style="text-align: justify;">E o que estamos fazendo? O que o poder público está fazendo? O que dispõe a legislação brasileira sobre a matéria?</p>
<p style="text-align: justify;">A Constituição Federal de 1988 dedicou um capítulo inteiro ao Meio Ambiente, mas resumiu toda a pretensão legislativa num único artigo, o 225 que assim dispõe<em>: </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”</em></p>
<p style="text-align: justify;">Mas a sadia qualidade de vida não está inserida no<em> </em>art. 5º da CF, no entanto, trata-se de um direito fundamental. É assim um direito difuso, que deve ser defendido para que todos possam usufruí-lo, tanto a presente como as futuras gerações.</p>
<p style="text-align: justify;">Sabemos que o poder público pouco está fazendo para cumprir o comando constitucional e programar políticas públicas de tratamento e reciclagem do lixo e do esgoto, capaz de proteger eficazmente nossas fontes de água doce, comprometendo a geração presente e as futuras.</p>
<p style="text-align: justify;">E nós, sociedade civil, não podemos ser acusado de depositária infiel deste importante bem natural. A Ordem dos Advogados do Brasil do principal Estado da Grande Floresta Amazônica, através da sua Comissão de Meio Ambiente, com o apoio irrestrito da sua direção, bem como dos colegas dirigentes das nossas Subseções, no âmbito de suas competências, deve adotar medidas judiciais cabíveis a defesa dos nossos reservatórios de água doce. É nossa responsabilidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valdirmatiasjr.org/2010/03/22/dia-mundial-da-agua-uma-reflexao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vereador cobra lei de concessão da COSANPA</title>
		<link>http://valdirmatiasjr.org/2010/03/13/vereador-cobra-lei-cosanp/</link>
		<comments>http://valdirmatiasjr.org/2010/03/13/vereador-cobra-lei-cosanp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 14:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leis]]></category>
		<category><![CDATA[Saneamento]]></category>
		<category><![CDATA[Água]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valdirmatiasjr.org/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[   O Vereador Valdir Matias Jr. através de Ofício solicitou ao presidente da Câmara de Vereadores de Santarém que cobre do Poder Executivo a lei de renovação da concessão de serviços de distribuição e abastecimento de água no Município de Santarém para a Companhia de Saneamento do Pará &#8211; COSANPA. A concessão venceu em agosto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">   O Vereador Valdir Matias Jr. através de Ofício solicitou ao presidente da Câmara de Vereadores de Santarém que cobre do Poder Executivo a lei de renovação da concessão de serviços de distribuição e abastecimento de água no Município de Santarém para a Companhia de Saneamento do Pará &#8211; COSANPA. A concessão venceu em agosto de 2006 e até o presente momento sua renovação não foi discutida com a sociedade, tão pouco, protocolada no poder legislativo santareno. &#8220;Pepino grande&#8221; que a prefeitura tem que encarar e resolver.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valdirmatiasjr.org/2010/03/13/vereador-cobra-lei-cosanp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>legitimidade da concessão da Cosanpa é questionada</title>
		<link>http://valdirmatiasjr.org/2010/02/24/legitimidade-da-concessao-da-cosanpa-e-questionada/</link>
		<comments>http://valdirmatiasjr.org/2010/02/24/legitimidade-da-concessao-da-cosanpa-e-questionada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 21:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel Alvarenga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronunciamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Saneamento]]></category>
		<category><![CDATA[Água]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valdirmatiasjr.org/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[   O vereador Valdir Matias Jr. PV, criticou a atuação da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) em Santarém, que segundo ele teve a concessão vencida em 2006 e que até o momento não foi renovada. O parlamentar defendeu que a renovação da concessão precisa ser amplamente discutida com a sociedade, através de uma lei, estabelecendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">   O vereador Valdir Matias Jr. PV, criticou a atuação da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) em Santarém, que segundo ele teve a concessão vencida em 2006 e que até o momento não foi renovada. O parlamentar defendeu que a renovação da concessão precisa ser amplamente discutida com a sociedade, através de uma lei, estabelecendo multas e punições à Cosanpa, quando o órgão não cumprir com os resultados firmados. “E assim tenhamos uma empresa legalmente constituída para o fornecimento de água e responsável pelo tratamento do saneamento da cidade, bem como, com resultados a serem alcançados”, observou Matias Jr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valdirmatiasjr.org/2010/02/24/legitimidade-da-concessao-da-cosanpa-e-questionada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vereador visita as obras da COSANPA</title>
		<link>http://valdirmatiasjr.org/2009/08/28/vereador-visita-as-obras-da-cosanpa/</link>
		<comments>http://valdirmatiasjr.org/2009/08/28/vereador-visita-as-obras-da-cosanpa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 21:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valdirmjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governo Estadual]]></category>
		<category><![CDATA[Saneamento]]></category>
		<category><![CDATA[Água]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valdirmatiasjr.org/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[   Na manhã desta quinta-feira (27) o vereador Valdir Matias Jr. (PV), junto com a comitiva de vereadores da câmara municipal de Santarém, visitaram as obras da COSANPA (Companhia de Saneamento do Pará) segundo o presidente da  companhia Sr. Eduardo Ribeiro, serão investidos só em Santarém, 36 milhões de reais, recurso esse que chegará através [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">   Na manhã desta quinta-feira (27) o vereador <strong>Valdir Matias Jr. (PV),</strong> junto com a comitiva de vereadores da câmara municipal de Santarém, visitaram as obras da COSANPA (Companhia de Saneamento do Pará) segundo o presidente da  companhia <strong>Sr. Eduardo Ribeiro</strong>, serão investidos só em Santarém, <strong>36 milhões de reais</strong>, recurso esse que chegará através do<strong> PAC</strong> (<span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #666666; font-size: x-small;">Projeto de Aceleração do Crescimento</span></strong></span>) do governo federal.</p>
<p style="text-align: justify;">   De acordo com o presidente a vista às obras são para informar aos vereadores que a companhia está a todo vapor para cumprir em tempo hábio, o cronograma e entregar as obras no tempo previsto e para que os vereadores possam informar a população. Na oportunidade Valdir Matias Jr (PV), pode constatar que as obras que a COSANPA (Companhia de Saneamento do Pará) havia prometido em uma sessão especial na Câmara de vereadores, estão sendo cumpridas.</p>
<p style="text-align: justify;">   A visita começou pelo <strong>Bairro Elcione Barbalho</strong>, onde o presidente da COSANPA mostrou aos vereadores a perfuração do poço naquele bairro, o poço vai abastecer uma grande &#8220;caixa d’água&#8221; que está sendo construído no <strong>Bairro da Conquista</strong> que vai abastecer de 40(mil) famílias santarenas. A outra obra visitada foi o poço do Uruará, que abastece 60% de toda a cidade de Santarém.</p>
<p style="text-align: justify;">   Neste trecho da obra o vereador Valdir Matias jr. constatou que apesar de encontrarem muitas dificuldades, porque o local é sempre encharcado, está com o cronograma em dia e poderá ser entregue até dezembro de 2009 para a população de Santarém.</p>
<p style="text-align: justify;">   Logo em seguida visitaram o novo poço cavado no Bairro do Aeroporto Velho, na ocasião o presidente do bairro, agradeceu pelo esforço do Sr. Eduardo Ribeiro em instalar um segundo poço no bairro. Outro ponto fiscalizado pelo vereador do PV foi a “reservação” localizado no centro da cidade, com capacidade de 2,5 milhões de litros de água, vai ajudar a abastecer boa parte do centro e bairros próximos. Para finalizar foi visitado a “reservação” do bairro do Livramento que conterá 3 milhões de litros d’água.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valdirmatiasjr.org/2009/08/28/vereador-visita-as-obras-da-cosanpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Três municípios do sul do Estado dispensam Cosanpa</title>
		<link>http://valdirmatiasjr.org/2009/07/26/tres-municipios-do-sul-do-estado-dispensam-cosanpa/</link>
		<comments>http://valdirmatiasjr.org/2009/07/26/tres-municipios-do-sul-do-estado-dispensam-cosanpa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 03:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valdirmjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saneamento]]></category>
		<category><![CDATA[Água]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valdirmatiasjr.org/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[A precariedade do serviço de distribuição de água no Estado já levou três municípios paraenses a contar, atualmente, com o atendimento da Companhia de Saneamento do Tocantins (Saneatins). São Geraldo do Araguaia, Xinguara e até Redenção, todos da região sul do Estado, não são atendidos pela Cosanpa. &#8216;Isso é vergonhoso. É a prova cabal da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A precariedade do serviço de distribuição de água no Estado já levou três municípios paraenses a contar, atualmente, com o atendimento da Companhia de Saneamento do Tocantins (Saneatins). São Geraldo do Araguaia, Xinguara e até Redenção, todos da região sul do Estado, não são atendidos pela Cosanpa. &#8216;Isso é vergonhoso. É a prova cabal da incompetência e do modelo de gestão anacrônico que a Cosanpa adota&#8217;, disparou Raul Meireles.</p>
<p style="text-align: justify;">O diretor<span id="more-532"></span> presidente do Saaeb vai além. Disse que o município de Belém precisa do marco regulatório, &#8216;sob pena de incorrer em crime de responsabilidade&#8217;. Por outro lado, a Saneatins, de 1996 a 2006, saltou de 12% o índice de abastecimento do Estado para 80,5%. No ano seguinte, em 2007, passou a atender 98,06% de toda a população urbana do Tocantins.</p>
<p style="text-align: justify;">Outro feito da empresa do Estado vizinho foi conseguir tratar 100% do esgoto coletado. A companhia tocantinense fez investimentos em tecnologia e criou o faturamento eletrônico, que possibilitou a leitura e entrega simultânea das faturas de água. A novidade por lá é o Geofone, um equipamento que detecta perdas por fraudes, além de programas que agregam todos os dados comerciais do cliente.</p>
<p style="text-align: justify;">Em Belém, além da falta recorrente de água, no início deste mês um curto circuito na subestação elétrica do Utinga, responsável pela energia em operação de cerca de 60% do sistema de abastecimento de água do Bolonha, provocou a explosão de um transformador e deixou cerca de 100 mil unidades consumidoras sem água, em 17 bairros de Belém: Pedreira, Jurunas, Terra Firme, São Brás, Fátima, Canudos, Sacramenta, parte de Nazaré, Cidade Velha, Reduto, Umarizal, parte de Batista Campos, Comércio, Cremação, Guamá, Marambaia e Cidade Nova. Nada menos do que meio milhão de pessoas sofreram os transtornos de três dias sem nada nas torneiras. Jornal O Liberal 26/07/09.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valdirmatiasjr.org/2009/07/26/tres-municipios-do-sul-do-estado-dispensam-cosanpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cestas básicas chegam às comunidades santarenas</title>
		<link>http://valdirmatiasjr.org/2009/05/26/cestas-basicas-chegam-as-comunidades-santarenas/</link>
		<comments>http://valdirmatiasjr.org/2009/05/26/cestas-basicas-chegam-as-comunidades-santarenas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 03:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valdirmjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Região do Ituqui]]></category>
		<category><![CDATA[Região do Tapará]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[Água]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valdirmatiasjr.org/?p=314</guid>
