<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vereador Valdir Matias Jr. &#187; Agricultura Familiar</title>
	<atom:link href="http://valdirmatiasjr.org/category/agricultura/af/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://valdirmatiasjr.org</link>
	<description>PARTIDO VERDE - SANTARÉM - PARÁ, AMAZÔNIA - BRASIL</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:54:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Familias santarenas recebem alimentos do PAA</title>
		<link>http://valdirmatiasjr.org/2012/01/31/familias-santarenas-recebem-alimentos-do-paa/</link>
		<comments>http://valdirmatiasjr.org/2012/01/31/familias-santarenas-recebem-alimentos-do-paa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nilce Soares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Interventoria]]></category>
		<category><![CDATA[Matinha]]></category>
		<category><![CDATA[Santo André]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura familiar]]></category>
		<category><![CDATA[PMS]]></category>
		<category><![CDATA[SEMTRAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valdirmatiasjr.org/?p=5428</guid>
		<description><![CDATA[O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), de iniciativa do governo federal  e efetivado no município pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Trabalho e Assistência Social (SEMTRAS), está cada vez mais consolidado em Santarém, O Programa foi implementado em 2010 e continua atendendo centenas de famílias que vivenciam algum risco de insegurança alimentar e nutricional. No ano passado, aproximadamente 20 mil famílias foram beneficiadas pelo PAA. “A meta é atender todas as famílias que se enquadram nesse perfil e infelizmente, sabemos que ainda têm muitas”, disse a titular da SEMTRAS, Ana Elvira. Na execução do Programa, a Prefeitura conta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="lightbox" title="Entrega de Alimentos do PAA no bairro Caranazal/ Foto: Ronaldo Ferreira" href="http://valdirmatiasjr.org/wp-content/uploads/2012/01/Entrega-de-Alimentos-do-PAA-no-bairro-Caranazal.-Foto-Ronaldo-Ferreira-21.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5437" src="http://valdirmatiasjr.org/wp-content/uploads/2012/01/Entrega-de-Alimentos-do-PAA-no-bairro-Caranazal.-Foto-Ronaldo-Ferreira-21-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), de iniciativa do governo federal  e efetivado no município pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Trabalho e Assistência Social (SEMTRAS), está cada vez mais consolidado em Santarém,</p>
<p style="text-align: justify;">O Programa foi implementado em 2010 e continua atendendo centenas de famílias que vivenciam algum risco de insegurança alimentar e nutricional. No ano passado, aproximadamente 20 mil famílias foram beneficiadas pelo PAA. “A meta é atender todas as famílias que se enquadram nesse perfil e infelizmente, sabemos que ainda têm muitas”, disse a titular da SEMTRAS, Ana Elvira.</p>
<p style="text-align: justify;">Na execução do Programa, a Prefeitura conta com parceiros, como: Asilo, Albergue, Associação dos Pais e Amigos dos Excepicionais (APAE), Pastoral do Menor, Unidades de Educação Infantil e principalmente Associações de bairros.</p>
<p style="text-align: justify;">“A Prefeitura entende que essas entidades e instituições concentram um grande número de pessoas que na verdade, representam o nosso público”, explicou o coordenador do PAA em Santarém, Fagner Rocha.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo Fagner, só este ano, moradores das Associações dos bairros Vigia, Interventoria, Caranazal, São José Operário, Área Verde, Urumari, Pastoral do Menor, Albergue Padre João Mors, Asilo São Vicente de Paulo e APAE, receberam alimentos doados através do PAA.</p>
<p style="text-align: justify;">“São os mais diversos tipos de alimentos doados, como frutas, hortaliças e outros produtos que compõem a cadeia alimentar. A Prefeitura os compra de produtores da agricultura familiar de Santarém, sob a exigência de que os mesmos sejam de qualidade, e essa qualidade é comprovada por uma equipe técnica que também fornece assistência aos agricultores”, explicou o Coordenador Fagner.</p>
<p style="text-align: justify;">Dentro do planejamento da SEMTRAS, os próximos bairros a receberem alimentos do PAA no dia 1º de fevereiro serão: Matinha, Santo André e Alvorada. O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Santarenzinho, também receberá os produtos, pois atende centenas de famílias.</p>
<p style="text-align: justify;">Os alimentos do PAA são adquiridos de acordo com a produção da região por época. No momento, estão sendo disponibilizadas hortaliças (alface, couve, repolho e etc.), arroz, feijão, farinha e jerimum, entre outros.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: PMS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valdirmatiasjr.org/2012/01/31/familias-santarenas-recebem-alimentos-do-paa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa Verde vai beneficiar mais de 4 mil na região do Tapajós</title>
		<link>http://valdirmatiasjr.org/2011/10/20/bolsa-verde-vai-beneficiar-mais-de-4-mil-na-regiao-do-tapajos/</link>
		<comments>http://valdirmatiasjr.org/2011/10/20/bolsa-verde-vai-beneficiar-mais-de-4-mil-na-regiao-do-tapajos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 21:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valdirmjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Região do Tapará]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valdirmatiasjr.org/?p=5082</guid>
		<description><![CDATA[   O programa de Apoio à Conservação Ambiental, o “Bolsa Verde”, sancionado no último dia 17 de outubro pela presidenta Dilma Rousseff, beneficiará, inicialmente, 4.073 famílias assentadas no Oeste do Pará, que terão acesso a repasses trimestrais de R$ 300, cada uma. A Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Oeste do Pará irá coletar as assinaturas dos termos de adesão por parte dessas famílias selecionadas para o programa, que integra o Plano Brasil sem Miséria.    A assinatura dos termos de adesão iniciou nesta quinta-feira (20) pelo Projeto Agroextrativista (PAE) Tapará &#8211; Município de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">   O programa de Apoio à Conservação Ambiental, o “Bolsa Verde”, sancionado no último dia 17 de outubro pela presidenta Dilma Rousseff, beneficiará, inicialmente, 4.073 famílias assentadas no Oeste do Pará, que terão acesso a repasses trimestrais de R$ 300, cada uma. A Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Oeste do Pará irá coletar as assinaturas dos termos de adesão por parte dessas famílias selecionadas para o programa, que integra o Plano Brasil sem Miséria.</div>
<div style="text-align: justify;">   A assinatura dos termos de adesão iniciou nesta quinta-feira (20) pelo Projeto Agroextrativista (PAE) Tapará &#8211; Município de Santarém -, onde 274 famílias estão no rol de beneficiárias. A primeira etapa do cronograma elaborado pelo Incra prevê a coleta de assinaturas em mais nove assentamentos nos municípios de Santarém, Alenquer, Curuá e Óbidos.</div>
<div style="text-align: justify;">   As 4.073 famílias assentadas e ora apontadas no perfil de beneficiárias do programa “Bolsa Verde” no Oeste do Pará residem em 20 Projetos Agroextrativistas, modalidade de assentamento ambientalmente diferenciado, que privilegia populações tradicionais e a preservação da biodiversidade. O PAE Lago Grande, Santarém, é o projeto com maior número de famílias para a assinatura dos termos de adesão: 1.531.(Ascom/Incra)</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div>
<div style="text-align: justify;">Postado por O Estado do Tapajos On Line</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valdirmatiasjr.org/2011/10/20/bolsa-verde-vai-beneficiar-mais-de-4-mil-na-regiao-do-tapajos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprusan diz que entidade não é responsável por problemas na feira do Aeroporto Velho</title>
		<link>http://valdirmatiasjr.org/2011/08/17/aprusan-diz-que-entidade-nao-e-responsavel-por-problemas-na-feira-do-aeroporto-velho/</link>
		<comments>http://valdirmatiasjr.org/2011/08/17/aprusan-diz-que-entidade-nao-e-responsavel-por-problemas-na-feira-do-aeroporto-velho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 13:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valdirmjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporto Velho]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Bairros]]></category>
		<category><![CDATA[Lixo]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Valdir Fala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valdirmatiasjr.org/?p=4823</guid>
		<description><![CDATA[O vereador Valdir Matias Jr. (PV) recebeu em seu gabinete, membros da diretoria da Associação dos Produtores Rurais de Santarém (Aprusan). Na ocasião foram discutidas as denúncias feitas por moradores do bairro do Aeroporto Velho, contra o funcionamento da feira da entidade no bairro. O vereador atestou, através de um documento redigido pelos moradores com fotos em anexo, a precariedade em relação a higiene do local. Os moradores também acusam a venda de bebidas alcóolicas e mídias piratas. O presidente da Aprusan, João Dalmácio Rodrigues Neto, alegou que o espaço dos feirantes é delimitada por uma área de propriedade da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="lightbox" title="Aprusan" href="http://valdirmatiasjr.org/wp-content/uploads/2011/08/Aprusan.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4824" title="Aprusan" src="http://valdirmatiasjr.org/wp-content/uploads/2011/08/Aprusan-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>O vereador Valdir Matias Jr. (PV) recebeu em seu gabinete, membros da diretoria da Associação dos Produtores Rurais de Santarém (Aprusan). Na ocasião foram discutidas as <a title="Moradores denunciam feira do Aeroporto Velho" href="http://valdirmatiasjr.org/2011/06/13/moradores-do-aeroporto-velho-denunciam-feira-da-aprusan/" target="_blank">denúncias</a> feitas por moradores do bairro do Aeroporto Velho, contra o funcionamento da feira da entidade no bairro.</p>
<p style="text-align: justify;">O vereador atestou, através de um documento redigido pelos moradores com fotos em anexo, a precariedade em relação a higiene do local. Os moradores também acusam a venda de bebidas alcóolicas e mídias piratas.</p>
<p style="text-align: justify;">O presidente da Aprusan, João Dalmácio Rodrigues Neto, alegou que o espaço dos feirantes é delimitada por uma área de propriedade da entidade. &#8220;Não somos responsáveis pelo que acontece fora do nosso espaço. A exposição de vísceras, animais e a venda de bebidas e produtos piratas são feitos por atravessadores&#8221;, disse. Segundo ele, a Aprusan responsabiliza-se pelo lixo produzido e a Clean realiza a coleta normalmente.</p>
<p style="text-align: justify;">O parlamentar afirmou que está disposto a ajudar e conduzirá uma reunião com os órgãos competentes SMT, Semdes e Semma para buscar soluções para o caso. João Dalmácio pediu a colaboração do vereador para ajudar no projeto de colocação de cobertura do espaço para os feirantes no local.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Assessoria de Comunicação ver. Valdir Matias Jr. (PV)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valdirmatiasjr.org/2011/08/17/aprusan-diz-que-entidade-nao-e-responsavel-por-problemas-na-feira-do-aeroporto-velho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câmara recebe lideranças da PA 433(Santarém-Jabuti)</title>
		<link>http://valdirmatiasjr.org/2011/05/04/camara-recebe-liderancas-da-pa-433santarem-jabuti/</link>
		<comments>http://valdirmatiasjr.org/2011/05/04/camara-recebe-liderancas-da-pa-433santarem-jabuti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 14:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valdirmjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Obras e serviços]]></category>
		<category><![CDATA[S. Raimundo do Mojú]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valdirmatiasjr.org/?p=4147</guid>
		<description><![CDATA[Uma reunião com os comunitários da região da rodovia Santarém-Jabuti buscou encontrar soluções para os problemas causados por conta da queda de uma ponte e a intrafegabilidade dos ramais. O vereador Valdir Matias Jr. (PV) participou da reunião, que contou com a presença da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Semab) e Secretaria de Trânsito do estado do Pará. Lideranças de comunidades que ficam no entorno da rodovia expuseram as dificuldades de deslocamento para o município sede. Eles relataram que tem que usar o improviso para escoar os produtos para as feiras e mercados de Santarém. O parlamentar explicou que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Uma reunião com os comunitários da região da rodovia Santarém-Jabuti buscou encontrar soluções para os problemas causados por conta da queda de uma ponte e a intrafegabilidade dos ramais. O vereador Valdir Matias Jr. (PV) participou da reunião, que contou com a presença da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Semab) e Secretaria de Trânsito do estado do Pará.</p>
<p style="text-align: justify;">Lideranças de comunidades que ficam no entorno da rodovia expuseram as dificuldades de deslocamento para o município sede. Eles relataram que tem que usar o improviso para escoar os produtos para as feiras e mercados de Santarém.</p>
<p style="text-align: justify;">O parlamentar explicou que neste momento, devido ao período chuvoso, os trabalhos serão feitos para minimizar os problemas. Valdir informou que os trabalhos serão efetivados no verão, a partir do diagnóstico dos ramais traçado pela Semab.</p>

<a href='http://valdirmatiasjr.org/2011/05/04/camara-recebe-liderancas-da-pa-433santarem-jabuti/valdir-matias-jr-pv-falando-aos-comunitarios/' title='Valdir Matias Jr. (PV) falando aos comunitários'><img width="150" height="150" src="http://valdirmatiasjr.org/wp-content/uploads/2011/05/Valdir-Matias-Jr.-PV-falando-aos-comunitários-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Valdir Matias Jr. (PV) falando aos comunitários" title="Valdir Matias Jr. (PV) falando aos comunitários" /></a>
<a href='http://valdirmatiasjr.org/2011/05/04/camara-recebe-liderancas-da-pa-433santarem-jabuti/reuniao-stm-jabuti/' title='Reunião STM-Jabuti'><img width="150" height="150" src="http://valdirmatiasjr.org/wp-content/uploads/2011/05/Reunião-STM-Jabuti-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Reunião STM-Jabuti" title="Reunião STM-Jabuti" /></a>
<a href='http://valdirmatiasjr.org/2011/05/04/camara-recebe-liderancas-da-pa-433santarem-jabuti/lideranca-expondo-os-problemas-na-stm-jabuti/' title='Liderança expondo  os problemas na Stm-Jabuti'><img width="150" height="150" src="http://valdirmatiasjr.org/wp-content/uploads/2011/05/Liderança-expondo-os-problemas-na-Stm-Jabuti-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Liderança expondo  os problemas na Stm-Jabuti" title="Liderança expondo  os problemas na Stm-Jabuti" /></a>
<a href='http://valdirmatiasjr.org/2011/05/04/camara-recebe-liderancas-da-pa-433santarem-jabuti/comunitarios-stm-jabuti/' title='Comunitários Stm-Jabuti'><img width="150" height="150" src="http://valdirmatiasjr.org/wp-content/uploads/2011/05/Comunitários-Stm-Jabuti-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Comunitários Stm-Jabuti" title="Comunitários Stm-Jabuti" /></a>

<p style="text-align: justify;"><strong>Assessoria de Imprensa ver. Valdir Matias Jr. (PV)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valdirmatiasjr.org/2011/05/04/camara-recebe-liderancas-da-pa-433santarem-jabuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vereador questiona emissão de DAP&#8217;s para a agricultura familiar</title>
		<link>http://valdirmatiasjr.org/2011/04/27/vereador-questiona-emissao-de-daps-para-a-agricultura-familiar/</link>
		<comments>http://valdirmatiasjr.org/2011/04/27/vereador-questiona-emissao-de-daps-para-a-agricultura-familiar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 15:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valdirmjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Valdir Fala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valdirmatiasjr.org/?p=4120</guid>
		<description><![CDATA[Durante a sessão especial que discutiu o financiamento e a liberação de crédito para a agricultura familiar, o vereador Valdir Matias Jr. (PV) alegou que a burocracia ainda é barreira para que o produtor consiga investir em sua lavoura. O parlamentar indagou o gerente do Banco da Amazônia, Alessandro Pereira, sobre quanto o FNO reservou para o setor em 2011 e quanto foi investido nos primeiros três meses deste ano. Valdir lamentou a ausência do Incra e questionou o número de Declarações de Aptidão para Liberação do Pronaf (DAP’s). Segundo ele, nos últimos dois anos apenas 700 DAP’s foram liberadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Durante a sessão especial que discutiu o financiamento e a liberação de crédito para a agricultura familiar, o vereador Valdir Matias Jr. (PV) alegou que a burocracia ainda é barreira para que o produtor consiga investir em sua lavoura.</p>
<p style="text-align: justify;">O parlamentar indagou o gerente do Banco da Amazônia, Alessandro Pereira, sobre quanto o FNO reservou para o setor em 2011 e quanto foi investido nos primeiros três meses deste ano.</p>
<p style="text-align: justify;">Valdir lamentou a ausência do Incra e questionou o número de Declarações de Aptidão para Liberação do Pronaf (DAP’s). Segundo ele, nos últimos dois anos apenas 700 DAP’s foram liberadas em todo o Oeste do Pará. “É um número baixo, levando-se em consideração o número de famílias que vivem da agricultura familiar”, ressalta.</p>
<p style="text-align: justify;">Outro fator preocupante são as condições dos ramais, que no período chuvoso ficam quase que intrafegáveis. O parlamentar informou que a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Semab) já tem o diagnóstico completo das condições dos ramais e deve trabalhar assim que as chuvas cessarem.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Assessoria de Imprensa ver. Valdir Matias Jr. (PV)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valdirmatiasjr.org/2011/04/27/vereador-questiona-emissao-de-daps-para-a-agricultura-familiar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vereador participa de reunião no bairro da Área Verde</title>
		<link>http://valdirmatiasjr.org/2011/01/20/vereador-participa-de-reuniao-no-bairro-da-area-verde/</link>
		<comments>http://valdirmatiasjr.org/2011/01/20/vereador-participa-de-reuniao-no-bairro-da-area-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 13:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valdirmjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Área Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Bairros]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestrutura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valdirmatiasjr.org/?p=3336</guid>
		<description><![CDATA[O vereador Valdir Matias Jr. (PV) participou de uma reunião no bairro da Área Verde onde ouviu as reivindicações dos moradores. O presidente do bairro, sr. Floriano Cunha, informou que os moradores aguardam a colocação de 20 postes na Rua Henrique Saraiva, perímetro entre a Escola César Ramalheiro até o Beco Aruana. Segundo o presidente, a reivindicação foi encaminhada, através de ofício, à Seminf no dia 11 de outubro de 2010. O parlamentar explica que dentro do bairro concentram-se produtores de hortaliça, que necessitam de iliuminação para tratamento dos produtos, bem como para a irrigação das hortas. ACS não cobre a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O vereador Valdir Matias Jr. (PV) participou de uma reunião no bairro da Área Verde onde ouviu as reivindicações dos moradores. O presidente do bairro, sr. Floriano Cunha, informou que os moradores aguardam a colocação de 20 postes na Rua Henrique Saraiva, perímetro entre a Escola César Ramalheiro até o Beco Aruana. Segundo o presidente, a reivindicação foi encaminhada, através de ofício, à Seminf no dia 11 de outubro de 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">O parlamentar explica que dentro do bairro concentram-se produtores de hortaliça, que necessitam de iliuminação para tratamento dos produtos, bem como para a irrigação das hortas.</p>
<p><strong>ACS não cobre a área</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Além dos problemas com a falta da energia firme e forte, os moradores relataram que o Agente Comunitário de Saúde não faz a devida cobertura da área. Eles também solicitam o desmembramento da área do bairro do Pérola do Maicá, voltando a pertencer ao bairro Área Verde.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Galeria de fotos &#8211; visita à Área Verde</strong></p>

<a href='http://valdirmatiasjr.org/2011/01/20/vereador-participa-de-reuniao-no-bairro-da-area-verde/parlamentar-e-produtores-de-hortalica/' title='Parlamentar e produtores de hortaliça'><img width="150" height="150" src="http://valdirmatiasjr.org/wp-content/uploads/2011/01/Parlamentar-e-produtores-de-hortaliça-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Parlamentar e produtores de hortaliça" title="Parlamentar e produtores de hortaliça" /></a>
<a href='http://valdirmatiasjr.org/2011/01/20/vereador-participa-de-reuniao-no-bairro-da-area-verde/vereador-e-moradores/' title='Vereador e moradores'><img width="150" height="150" src="http://valdirmatiasjr.org/wp-content/uploads/2011/01/Vereador-e-moradores-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Vereador e moradores" title="Vereador e moradores" /></a>
<a href='http://valdirmatiasjr.org/2011/01/20/vereador-participa-de-reuniao-no-bairro-da-area-verde/vereador-e-o-presidente-do-bairro-da-area-verde/' title='Vereador e o presidente do bairro da Área Verde'><img width="150" height="150" src="http://valdirmatiasjr.org/wp-content/uploads/2011/01/Vereador-e-o-presidente-do-bairro-da-Área-Verde-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Vereador e o presidente do bairro da Área Verde" title="Vereador e o presidente do bairro da Área Verde" /></a>

<p><strong>Assessoria de Imprensa Valdir Matias Jr.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valdirmatiasjr.org/2011/01/20/vereador-participa-de-reuniao-no-bairro-da-area-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orçamento 2011 destina recursos para ramais e microsistemas na área urbana e rural</title>
		<link>http://valdirmatiasjr.org/2010/12/14/orcamento-2011-destina-recursos-para-ramais-e-microsistemas-na-area-urbana-e-rural/</link>
		<comments>http://valdirmatiasjr.org/2010/12/14/orcamento-2011-destina-recursos-para-ramais-e-microsistemas-na-area-urbana-e-rural/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 15:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valdirmjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Água]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Obras e serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valdirmatiasjr.org/?p=3277</guid>
		<description><![CDATA[   O vereador Valdir Matias Jr. (PV) relatou através de levantamento feito por sua assessoria, a alocação de recursos para construção e manutenção de microssistema de abastecimento de água para a zona urbana e rural. Para a construção na área urbana estão previstos mais R$ 740 mil. Na área rural estão previstos mais R$ 2.430.00,00.    Para manutenção dos microsistemas ja existentes estão previstos R$ 120.000,00 para as áreas urbanas e rural. Para as obras de infraestrutura rural (ramais) estão previstos R$ 6.680.000,00. Assessoria de Imprensa &#8211; vereador Valdir Matias Jr.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">   O vereador Valdir Matias Jr. (PV) relatou através de levantamento feito por sua assessoria, a alocação de recursos para construção e manutenção de microssistema de abastecimento de água para a zona urbana e rural. Para a construção na área urbana estão previstos mais R$ 740 mil. Na área rural estão previstos mais R$ 2.430.00,00.</p>
<p style="text-align: justify;">   Para manutenção dos microsistemas ja existentes estão previstos R$ 120.000,00 para as áreas urbanas e rural. Para as obras de infraestrutura rural (ramais) estão previstos R$ 6.680.000,00.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Assessoria de Imprensa &#8211; vereador Valdir Matias Jr.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valdirmatiasjr.org/2010/12/14/orcamento-2011-destina-recursos-para-ramais-e-microsistemas-na-area-urbana-e-rural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vereador cobra melhoria dos ramais para instalação do “Luz para Todos”</title>
		<link>http://valdirmatiasjr.org/2010/09/16/vereador-cobra-melhoria-dos-ramais-para-instalacao-do-%e2%80%9cluz-para-todos%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://valdirmatiasjr.org/2010/09/16/vereador-cobra-melhoria-dos-ramais-para-instalacao-do-%e2%80%9cluz-para-todos%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 20:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valdirmjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Igarapé-Açu]]></category>
		<category><![CDATA[Ipaupixuna]]></category>
		<category><![CDATA[Murumuru]]></category>
		<category><![CDATA[Obras e serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Pronunciamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valdirmatiasjr.org/?p=2689</guid>
		<description><![CDATA[   O vereador Valdir Matias Jr. (PV) informou que algumas comunidades da região do Planalto estão tendo dificuldades em receber o Programa “Luz para Todos”. Durante visita às comunidades de Ipaupixuna, Murumuru e Igarapé-açú, o parlamentar constatou que o estado dos ramais tem sido um empecilho para que as localidades sejam contempladas com a energia elétrica. “A empresa que está fazendo o serviço alega que em alguns casos não pode entrar nas casas, não pode entrar nos locais onde residem as famílias porque não tem condições de entrar com o carro”, explica o parlamentar. Matias Jr. defendeu a abertura e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">   O vereador Valdir Matias Jr<a href="http://valdirmatiasjr.org/wp-content/uploads/2010/09/ramais-luz-para-todos.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2690" title="ramais luz para todos" src="http://valdirmatiasjr.org/wp-content/uploads/2010/09/ramais-luz-para-todos-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>. (PV) informou que algumas comunidades da região do Planalto estão tendo dificuldades em receber o Programa “Luz para Todos”. Durante visita às comunidades de Ipaupixuna, Murumuru e Igarapé-açú, o parlamentar constatou que o estado dos ramais tem sido um empecilho para que as localidades sejam contempladas com a energia elétrica.</p>
<p style="text-align: justify;">“A empresa que está fazendo o serviço alega que em alguns casos não pode entrar nas casas, não pode entrar nos locais onde residem as famílias porque não tem condições de entrar com o carro”, explica o parlamentar.</p>
<p style="text-align: justify;">Matias Jr. defendeu a abertura e melhoria dos ramais, por parte da Prefeitura de Santarém, para que as famílias possam receber em sua totalidade a energia, proveniente do Programa.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ascom Valdir Matias Jr. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valdirmatiasjr.org/2010/09/16/vereador-cobra-melhoria-dos-ramais-para-instalacao-do-%e2%80%9cluz-para-todos%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parceria garante coleta de lixo em feiras e mercados de Santarém</title>
